Resumo de mísseis balísticos terrestres desenvolvidos na antiga União Soviética desde o fim da Segunda Guerra Mundial:
Veículo | Nome Industrial | Nome de Tratado | Nome dos EUA | Nome da OTAN | Desenvolvedor | Descrição |
O início dos mísseis balísticos de longo alcance | ||||||
N / T | - | - | - | Penemunde | Mísseis balísticos made-in-germany lançados na URSS | |
R-210 | 210 | - | - | - | NII-3 | Projeto do foguete geofísico |
G-1 (R-10) | - | - | - | - | Filial 1 NII-88 | Projeto de um míssil balístico de alcance médio para substituir o A-4 |
G-2 ( R-12 ) (alemão) | - | - | - | - | Filial 1 NII-88 | Projeto de um míssil balístico de médio alcance |
G-1M (R-13) | - | - | - | Filial 1 NII-88 | Projeto de um míssil balístico | |
G-3 | - | - | - | - | Filial 1 NII-88 | Projeto de um míssil balístico de médio alcance |
G-4 ( R-14 ) | - | - | - | - | Filial 1 NII-88 | Projeto de um míssil balístico de médio alcance |
G-5 ( R-15 ) | - | - | - | - | Filial 1 NII-88 | Projeto de um míssil balístico de médio alcance |
R-1 | 8A11 (1R) | - | SS-1A | Scunner | NII-88 | Mísseis baseados em terra |
R-1A | V-1A | - | SS-1 | Scunner | NII-88 | Foguete Geofísico |
R-1B | V-1A | - | SS-1 | Scunner | NII-88 | Foguete Geofísico |
R-1V | V-1A | - | SS-1 | Scunner | NII-88 | Foguete Geofísico |
R-1D | V-1A | - | SS-1 | Scunner | NII-88 | Foguete Geofísico |
R-1E | V-1A | - | SS-1 | Scunner | NII-88 | Foguete Geofísico |
R-2 | 8Zh38 | - | SS-2 | Sibling | NII-88 | Mísseis baseados em terra |
R-2A | A 4A- | - | SS-2 | Sibling | NII-88 | Foguete Geofísico |
R-2B | A-4B | - | SS-2 | Sibling | NII-88 | Foguete Geofísico |
VR-190 | 190 | - | - | - | NII-04/01 | Projeto do A-4, pesquisa com base em foguete tripulado |
R-3 | 8A67 (3R) | - | - | - | NII-88 | Projeto de um míssil de longo alcance |
R-3A | 3RA | - | - | - | NII-88 | Projeto de teste de mísseis |
R-5 | 8A62 | - | SS-3 | Shyster | OKB-1 | Mísseis balísticos |
R-5RD | M5RD | - | SS-3 (T-1, M-101) | Shyster | OKB-1 | Ogiva de testes R7 |
R-5M | 8K51 | - | SS-3 (T-1, M-101) | Shyster | OKB-1 | Versão armada com ogivas nucleares, em armamento desde 1956 |
R-5A | 5RA | - | SS-3 | Shyster | OKB-1 | Foguete Geofísico |
R-5B | 5RB | - | SS-3 | Shyster | OKB-1 | Foguete Geofísico |
R-5V | 5RV | - | SS-3 | Shyster | OKB-1 | Foguete Geofísico |
Vertikal 1-3 | - | - | SS-3 | Shyster | OKB-1 | Foguete Geofísico |
R-11 | 8A61 | - | SS-1b | Scud A | NII-88 | Mísseis balísticos de curto alcance |
R-11M R-11MU | 8K11 | - | SS-1b (T-3A) | Scud A | OKB-1 | |
R-11A | V-11A | - | SS-1b | Scud A | OKB-1 | Foguete Geofísico |
R-12 | 8K63 | R-12 | SS-4 | Sandal | OKB-586 | IRBM |
R-12 | 63Sh | R-12 | SS-4 | Sandal | OKB-586 | IRBM experimental baseado em silo |
R-12U | 8K63U | R-12 | SS-4 | Sandal | OKB-586 | IRBM baseado em silo para 8P863/Dvina complexo |
R-12BZhRK | 8K63 | BZhRK | SS-4 | Sandal | OKB-586 | Projeto de IRBM baseado em ferrovia |
R-14 | 8K65 | - | SS-5 | Skean | OKB-586 | Mísseis balísticos |
R-14U | 8K65U | R-14 | SS-5 | Skean | OKB-586 | Silo IRBM base para o complexo Chusovaya |
R-14V | V-14V | R-14 | SS-5 | Skean | OKB-10 | Foguete Geofísico |
R-17 | 8K14 | - | SS-1C | Scud B | SKB-385 | Míssil tático de curto alcance do |
RT-1 | 8K95 | - | - | - | OKB-1 | Míssil experimental |
Primeira geração de mísseis balísticos de longo alcance | ||||||
R-7 | 8K71 | - | SS-6 | Sapwood | OKB-1 | Primeiro ICBM soviético base para a família de foguetes espaciais booster. |
R-7A | 8K74, 8K710 | - | SS-6 | Sapwood | OKB-1 | Em armamento desde 1960 |
- | 8K73 | - | - | - | OKB-1 | Projeto de ICBM |
- | 8K711 | - | SS-6 | Sapwood | OKB-1 | Projeto de ICBM |
- | 8K712 | - | SS-6 | Sapwood | OKB-1 | Projeto de ICBM |
R-8 | - | - | - | - | OKB-456 | Projeto alternativo do Glushko R-7 |
R-10 | - | - | - | - | OKB-456 | Projeto de Glushko 1960 de um lançador pesado fase quatro de O2 + queima UDMH ou querosene + O2; Equipado com quatro câmaras motores derivados do R-9; massa de lançamento: 1500 toneladas; |
Gnom | - | - | - | - | KBM | Projeto do míssil |
R-16 | 8K64 | - | SS-7 | Saddler | OKB-586 | ICBM |
R-16U | 8K64U | - | SS 7 Mod-2,3 | Saddler | OKB-586 | Baseado ICBM Silo |
M-51 | 51 | - | - | - | OKB-23 | Projeto do míssil de cruzeiro intercontinental |
R-9 | 8K77 | - | SS-8 | Sasin | OKB-1 | ICBM |
R-9V | 8K76 | - | SS-8 | Sasin | OKB-1 | Projeto de ICBM |
R-9M | 8K76 | - | SS-8 | Sasin | OKB-1 | Projeto de ICBM maquete construída em 1960 |
R-9A | 8K75 | - | SS-8 | Sasin | OKB-1 | ICBM para Desna-N, B, Dolina e complexos Romashka |
2 ª geração de mísseis balísticos de longo alcance | ||||||
R-20 | - | - | - | - | OKB-456 | de 1960 do projeto Glushko de um super-etapa-pesado lançador quatro O2 + queima UDMH ou querosene + O2; Equipado com quatro câmaras motores derivados do R-9; massa de lançamento: 2000 toneladas; |
R-22 | - | - | - | - | OKB-586 | Projeto de melhoria do R-12 |
R-24 | - | - | - | - | OKB-586 | Projeto de melhoria do R-14 |
R-26 | 8K66 | - | - | - | OKB-586 | Projeto de ICBM |
UR-200 | 8K81 | - | SS-X-10 | - | OKB-52 | ICBM |
UR-200B | 8K83 | - | SS-X-10 | - | OKB-52 | ICBM global baseado em Silo |
R-36 | 8K67 | - | SS-9 | Scarp | KB Yuzhnoe | ICBM |
R-36orb (R-36-O) | 8K69 | - | SS 9-Mod 1,2 FOBS | Scarp | KB Yuzhnoe | ICBM orbital baseado em Silo |
R-36P | 8K67P | - | SS 9 Mod-4 | Scarp | KB Yuzhnoe | ICBM orbital com MIRV baseado em Silo |
UR-100 | 8K84 | RS-10 | SS-11 | Sego | TsKBM | ICBM |
UR-100M | 8K84M | RS-10 | SS-11 | Sego | OKB-52 | Projeto de 1964 do ICBM da Marinha |
UR-100UTTKh | 8K84UTTKh | RS-10 | SS 11 Mod-2 | Sego | TsKBM | ICBM baseado em Silo |
UR-100PRO | 8K84 | RS-10 | SS-11 | Sego | OKB-52 | 1962-1963 ABM sistema Taran |
UR-100 mod. | 15A10 | RS-10 | SS-11 | Sego | TsKBM | Projeto de baseado ICBM silo |
UR-100K | 15A20 (8K84K) | RS-10 | SS 11 Mod-3 | Sego | TsKBM | ICBM baseado em Silo |
UR-100U | 15A20U | RS-10 | SS 11 Mod-4 | Sego | TsKBM | ICBM baseado em Silo |
UR-500 | 8K82 | - | - | - | OKB-52 | Projeto de ICBMs pesados; evoluiu em veículo de lançamento Proton |
N-1 | 11A52 | - | - | - | TsKBM | Projeto de ICBM super-pesado, evoluiu para veículo de lançamento N-1/L-3 |
GR-1 | 8K713 | - | SS-10 | Scrag | TsKBM | Projeto de ICBM global |
GR-2 | - | - | - | - | TsKBM | Projeto de ICBM global |
RT-2 | 8K98 | RS-12 | SS 13 Mod-1 | Savage | KB Arsenal | ICBM baseado em Silo |
RT-2P | 8K98P | RS-12 | SS 13 Mod-2 | Savage | KB Arsenal | ICBM baseado em Silo |
RT-2M | 8K98M | RS-12 | SS-13 | Savage | TsKBEM | Projeto de mísseis baseados em silos |
RT-15 | 8K96 | - | SS-14 | Scapegoat / Scamp | TsKB-7 | IRBM |
RT-20P (RT-20) | 8K99 | - | SS-X-15 (SSXZ) | Scrooge | KB Yuzhnoe | Mobile ICBM |
RT-25 | 8K97 | - | - | - | - | ICBM baseado em Silo |
3 ª geração de mísseis balísticos de longo alcance | ||||||
MR UR-100 | 15A15 | RS-16A | SS-17 | Spanker | KB Yuzhnoe | ICBM |
MR-UR-100UTTKh | 15A16 | RS-16B | SS 17 Mod-2, 3 | Spanker | KB Yuzhnoe | ICBM |
R-36M | 15A14 | RS-20A | SS-18 | Satan | KB Yuzhnoe | ICBM baseado em Silo |
R-36M | 15A14 | RS-20A | SS-18 | Satan | KB Yuzhnoe | ICBM |
R-36M | 15A14 | RS-20A | SS-18 | Satan | KB Yuzhnoe | ICBM |
Perimeter | 15A11 | - | - | - | KB Yuzhnoe | - |
R-36M UTTKh | 15A18 | RS-20B | SS-18 Mod 05/03 | Satan | KB Yuzhnoe | ICBM baseado em Silo |
R-36M-2 | 15A18M | RS-20V | SS 18 Mod-5 | Satan | KB Yuzhnoe | ICBM baseado em Silo |
R-37 | - | - | - | - | KB Yuzhnoe | Projeto de ICBM luz |
R-38 | 8K610 | - | - | - | KB Yuzhnoe | Projeto de luz de um estágio ICBM |
R-46 | - | - | - | - | KB Yuzhnoe | Projeto de ICBMs pesados |
R-56 | - | - | - | - | KB Yuzhnoe | Projeto de ICBMs pesados |
Granit | - | - | - | - | - | 1968-70 projeto ICBM |
UR-100N | 15A30 | RS-18A | SS-19 | Stiletto | NPO Mash | ICBM baseado em Silo |
UR-100NUTTKh | 15A35 | RS-18B | SS 19 Mod-2 | Stiletto | NPO Mash | ICBM baseado em Silo |
RT-21 | 15Zh41 | - | - | - | KB Yuzhnoe | IRBM |
RT-22 | 15Zh43 | - | - | - | KB Yuzhnoe | IRBM |
Temp S2M- | - | - | SS-16 | Sinner | NII-1 | Projeto de ICBM para o complexo Temp-S2M |
Temp-2S | 15Zh42 | - | SS-16 | Sinner | MIT | ICBM no complexo de Ural |
Temp-2S | 15Zh42 | RS-14 | SS-16 | Sinner | MIT | ICBM de-2S complexo Temp |
Pioneer | 15Zh45 | RSD-10 | SS-20 | Saber | MIT | IRBM |
Pioneer UTTKh | 15Zh53 | RSD-10 | SS 20 Mod-2 | Saber | MIT | IRBM |
Pioneer-3 | 15Zh53 | RSD-10 | SS 20 Mod-3 (SS-X-28) | Saber | MIT | IRBM Móvel |
4 ª geração de longo alcance de mísseis balísticos | ||||||
R-36m3 Ikar | - | - | - | - | KB Yuzhnoe | Projeto de ICBM (1991) |
RT-23 | 15Zh44 | - | SS-24 | Scalpel | KB Yuzhnoe | Projeto de ICBM |
RT-23 | 15Zh52 | RS-22B | SS 24 Mod-2 | Scalpel | KB Yuzhnoe | ICBM baseado em ferrovia |
RT-23UTTKh | 15Zh60 | RS-22A | SS 24 Mod-1 | Scalpel | KB Yuzhnoe | ICBM baseado em Silo |
-23UTTKh Molodets RT | 15Zh61 | RS-22A | SS 24 Mod-1 | Scalpel | KB Yuzhnoe | ICBM baseado em Silo |
-23UTTKh Molodets RT | - | RS-22 | SS-24 | Scalpel | KB Yuzhnoe | ICBM baseado em Silo |
02:00 Topol-RT | 15Zh58 | RS-12M | SS-25 (PL-5) | Sickle | MIT | ICBM |
Skorost | - | - | - | - | MIT | Projeto de 1980 |
Kopeye-R | - | - | - | - | KB Yuzhnoe | Projeto de 1980 |
Koltso | - | - | - | - | KB Yuzhnoe | Projeto de 1980 |
Krechet | - | - | - | - | KB Yuzhnoe | Projeto de 1980 de míssil lançado de aeronaves. |
Kurier | - | - | SS-X-26 | - | MIT | Teste de míssil início da década de 1990 |
RT-2PM2 | - | RS-12M2 | SS-25B | Stalin | MIT | Projeto de ICBM |
RT-2PM2 | 15Zh65 | - | SS-X-27 | Stalin | KB Yuzhnoe | ICBM projeto (1989-1992) |
RT-23M Yarmak | - | - | - | - | KB Yuzhnoe | ICBM projeto (1991) |
5 ª geração de mísseis balísticos de longo alcance (em terra) | ||||||
RT-2PM2 Topol-M | 15Zh65 | RS-12M2 | SS 25B Mod-2 (SS-27) | Stalin | MIT | ICBM baseado em silo |
RT-2PM2 Topol-M | - | RS-12M1 | SS 25B Mod-2 SS-X-29 (SS-X-27) | Stalin | MIT | ICBM sobre veículo (Mobile) |
RT-2PM2 Topol-M | - | RS-24 | SS-25B Mod 3? | Stalin | MIT | ICBM (Mobile) de ogiva múltipla (primeiro teste: 29 de maio de 2007) |
Iskander | - | - | SS-X-26 | Stone | KB Mashinostroenia | Mísseis táticos balísticos |
Fonte: http://www.russianspaceweb.com/rockets_icbm.html | ||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário